瀏覽人次:
2709
112學年度四技二專甄選入學準備方向
學院 | 學系 | 分則 | 學習歷程資料查詢 | 指引 | 招生 名額 |
計分比例 | |||
統測 | 專題實作及實習科目學習成果 | 學習歷程備審資料審查 | 面試 | ||||||
醫 健 學 院 |
健康產業管理學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 8 | 30% | 20% | 20% | 30% |
食品營養與保健生技學系食品營養組 | 食品群 | 請點我 | 請點我 | 5 | 10% | 20% | 20% | 50% | |
餐旅群 | 請點我 | 請點我 | 7 | 10% | 20% | 20% | 50% | ||
食品營養與保健生技學系保健化妝品組 | 家政群生活應用類 | 請點我 | 請點我 | 8 | 10% | 20% | 20% | 50% | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 衛生與護理類 | 請點我 | 請點我 | 10 | 40% | 20% | 20% | 20% | |
農業群 | 請點我 | 請點我 | 2 | 40% | 20% | 20% | 20% | ||
心理學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 5 | 10% | 20% | 20% | 50% | |
衛生與護理類 | 請點我 | 請點我 | 4 | 10% | 20% | 20% | 50% | ||
資 電 學 院 |
生物資訊與醫學工程學系 | 電機與電子群資電類 | 請點我 | 請點我 | 7 | 30% | 10% | 30% | 30% |
資訊工程學系 | 電機與電子群資電類 | 請點我 | 請點我 | 18 | 40% | 20% | 20% | 20% | |
行動商務與多媒體應用學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 15 | 30% | 20% | 20% | 30% | |
資訊傳播學系 | 設計類 | 請點我 | 請點我 | 20 | 30% | 20% | 20% | 30% | |
藝術群影視類 | 請點我 | 請點我 | 4 | 30% | 20% | 20% | 30% | ||
管 理 學 院 |
經營管理學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 20 | 20% | 20% | 20% | 40% |
休閒與遊憩管理學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 5 | 10% | 20% | 20% | 50% | |
外語群日語類 | 請點我 | 請點我 | 4 | 10% | 20% | 20% | 50% | ||
餐旅群 | 請點我 | 請點我 | 4 | 10% | 20% | 20% | 50% | ||
會計與資訊學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 18 | 30% | 10% | 30% | 30% | |
人 社 學 院 |
外國語文學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 2 | 15% | 10% | 30% | 45% |
外語群英語類 | 請點我 | 請點我 | 7 | 15% | 10% | 30% | 45% | ||
外語群日語類 | 請點我 | 請點我 | 7 | 15% | 10% | 30% | 45% | ||
社會工作學系 | 商業管理群 | 請點我 | 請點我 | 8 | 25% | 20% | 25% | 30% | |
家政群幼保類 | 請點我 | 請點我 | 7 | 25% | 20% | 25% | 30% | ||
幼兒教育學系 | 家政群幼保類 | 請點我 | 請點我 | 23 | 20% | 20% | 20% | 40% | |
設 計 學 院 |
數位媒體設計學系 | 設計群 | 請點我 | 請點我 | 25 | 20% | 20% | 20% | 40% |
視覺傳達設計學系 | 設計群 | 請點我 | 請點我 | 19 | 20% | 20% | 20% | 40% | |
創意商品設計學系 | 設計群 | 請點我 | 請點我 | 19 | 20% | 20% | 20% | 40% | |
時尚設計學系 | 設計群 | 請點我 | 請點我 | 12 | 10% | 20% | 20% | 50% | |
家政群生活應用類 | 請點我 | 請點我 | 4 | 10% | 20% | 20% | 50% | ||
室內設計學系 | 土木與建築群 | 請點我 | 請點我 | 23 | 20% | 20% | 20% | 40% |