瀏覽人次: 6785

113學年度四技二專甄選入學準備方向

 
學院 學系 分則 學習歷程資料查詢 指引 招生
名額
計分比例
統測 專題實作及實習科目學習成果 學習歷程備審資料審查 面試
醫學
健康
學院
健康產業管理學系 商業與管理群 請點我 請點我 9 10% 20% 30% 40%
食品營養與保健生技學系食品營養組 食品群 請點我 請點我 4 10% 20% 20% 50%
餐旅群 請點我 請點我 8 10% 20% 20% 50%
食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組 家政群生活應用類 請點我 請點我 12 10% 20% 20% 50%
醫學檢驗暨生物技術學系 衛生與護理類 請點我 請點我 11 40% 20% 20% 20%
農業群 請點我 請點我 3 40% 20% 20% 20%
心理學系 商業與管理群 請點我 請點我 6 10% 20% 20% 50%
衛生與護理類 請點我 請點我 5 10% 20% 20% 50%
資訊
電機
學院
生物資訊與醫學工程學系 電機與電子群資電類 請點我 請點我 8 10% 10% 30% 50%
資訊工程學系 電機與電子群資電類 請點我 請點我 24 40% 20% 20% 20%
行動商務與多媒體應用學系 商業與管理群 請點我 請點我 22 20% 20% 20% 40%
資訊傳播學系 設計類 請點我 請點我 20 20% 20% 20% 40%
藝術群影視類 請點我 請點我 4 20% 20% 20% 40%
管理
學院
經營管理學系 商業與管理群 請點我 請點我 14 20% 20% 20% 40%
外語群日語類 請點我 請點我 6 10% 20% 20% 50%
餐旅群 請點我 請點我 7 10% 20% 20% 50%
會計與資訊學系 商業與管理群 請點我 請點我 18 10% 10% 40% 40%
人文
社會
學院
外國語文學系 商業與管理群 請點我 請點我 1 15% 10% 30% 45%
外語群英語類 請點我 請點我 8 15% 10% 30% 45%
外語群日語類 請點我 請點我 7 15% 10% 30% 45%
社會工作學系 商業與管理群 請點我 請點我 11 25% 20% 25% 30%
家政群幼保類 請點我 請點我 6 25% 20% 25% 30%
幼兒教育學系 家政群幼保類 請點我 請點我 25 20% 20% 20% 40%
創意
設計
學院
數位媒體設計學系 設計群 請點我 請點我 30 20% 20% 20% 40%
創意商品設計學系 設計群 請點我 請點我 19 10% 20% 20% 50%
時尚設計學系 設計群 請點我 請點我 14 10% 20% 20% 50%
  時尚設計學系 家政群生活應用類 請點我 請點我 4 10% 20% 20% 50%
  室內設計學系 土木與建築群 請點我 請點我 14 10% 20% 20% 50%