亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134342 - 幼兒教育學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11232707  11237604  11148121
   11200630  11233825  11273220
   11217931  11196308  11319725
   11200504  11203101  11208912
   11334121  11225503  11161816
   11195002  11165836  11191420
   11215707  11334013  11169630
   11206101  11224924  11221126
   11190133  11127002  11202901
   11027725  11217211  11239134
   11265227  11199707  11147222
   11239817  11193403  11232717
   11192102  11238110  11221023
   11076535  11053233  11170815
   11234034  11036619  11248413
   11245014  11235713  11334023
   11172215  11197114  11147512
   11298426  11075406  11203128
   11123004  11244513  11334001
   11195034  11218401  11188211

 備取:82名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11223536  11031205  11227022
   11061801  11334030  11124107
   11241433  11240122  11171628
   11205906  11192018  11319306
   11084302  11298331  11268118
   11188634  19120509  11193913
   11319521  11238703  11203522
   11221325  11238521  11235823
   11335431  11173203  11057408
   11217920  11171630  11100511
   11248319  11124033  11085127
   11334036  11031215  11207110
   11229903  11035309  11316223
   11205410  11174106  11228915
   11199119  11294710  11270924
   11229607  11318311  11091306
   11161528  11158136  11313918
   11116133  11334132  11191216
   11184310  11186029  11333520
   11134030  11204915  11243722
   11334127  11045402  11271032
   11320811  11236019  11274735
   11056634  11333324  11193512
   11095105  11149918  11313923
   11273826  11236612  11188513
   11246416  11132036  11219430
   11212514  11274505  11169621
   11242814

名額類別:原住民外加名額

 正取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11329919  11325406  11100511
   11229903  11205410  11169702
   11323219  11061706

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334030

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11334036  11333931  11334130
   11334132  11334034  11334025
   11334418  11334112  11334127
   11334033