亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134332 - 社會工作學系醫務與心衛社工組


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332207  11232903  11239914
   11194508  11238907  11191905
   11181014  11188203  11119618
   11190131  11249416  11191610
   11322923  11194123  11234833
   11206832  11195127  11191116
   11199407  11217304  11117412
   11169736  11177829  11237419
   11081927  11226602  11204735

 備取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11228633  11061724  11223425
   11222020  11217121  11205533
   11193936  11234234  11226631
   11162607  11237718  11234831
   11065616  11226118  11244009
   11195116  11235823  11186029
   11183532  11190133  11313805
   11193412  11196104  11329029
   11244634  11199502  11057408
   11169222  11227017  11203101
   11042005  11120802  11216202
   11170632  11238716  11216535
   11193706  11215316  11230126
   11259919  11188223  11111729
   11019503  11270730  11205816
   11226521  11149007  11188513
   11233536  11222010  11232725
   11205336  11245914  11202928
   11161623  11097518  11205828
   11224334  11250217

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11147735