亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134312 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11194104  11196002  11189529
   11183019  11230125  11092219
   11237221  11198131  11194632
   11214119  11146919  11274919
   11187909  11301611  11011904
   11192020  11236530  11174735
   11236719  11179109  11313014
   11319014  11008011  11203003
   11223807  11147826  11336332
   11176102  11260604  11185403
   11197319  11257123  11286122
   11306018  11235926  11238008
   11222118  11212121  11230014
   11020728  11277134  11214428
   11268214  11235823  11300317
   11234024  11191604  11200034
   11147830  11191906  11268826
   11191624  11170127  11336202
   11168930  11192007  11066734
   11205403  11174202  11174236
   11094608  11037708  11213406
   11070926  11168319  11246004
   11202115  11228519  11238017
   11205201  11202501

 備取:109名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11217107  11195017  11174816
   11124033  11335335  11185701
   11194930  11177308  11247429
   11245632  11205706  11079527
   11194420  11161623  11235804
   11191934  11193723  11215401
   11246515  11223218  11200626
   11190122  11223425  11298707
   11194112  11226226  11191530
   11194109  11113603  11217202
   11193734  11249403  11307817
   11309120  11228814  11083922
   11136011  11232203  11208911
   11073025  11187832  11271715
   11161310  11312633  11218701
   11227019  11308705  11191221
   11172006  11226711  11237408
   11195505  11314505  11188707
   11236101  11212822  11168610
   11064212  11236703  11076504
   11205306  11187908  11235631
   11125324  11105927  11235407
   11240007  11289302  11202806
   11132424  11226524  11223310
   11162032  11175416  11234319
   11246526  11119828  11285207
   11236420  11136506  11187508
   11216101  11186128  11193513
   11217108  11255528  11248102
   11199617  11260520  11310536
   11204926  11187110  11227323
   11218020  11322635  11169009
   11193707  11273513  11260336
   11118912  11064014  11271713
   11159004  11209007  11172630
   11204826  11186125  11194401
   11274525

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11199617  11301708  11327311
   11312328  11318801  11204830