亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134272 - 經營管理學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11246334  11221101  11228324
   11231117  11242818  11244510
   11204815  11273221  11183607
   11193101  11200417  11195832
   11312931  11226930  11319813
   11185513  11199410  11327705
   11206611  11218130  11219020
   11193621  11124321  11193605
   11217306  11191214  11132604
   11236017  11241733  11244024
   11192717  11217309  11194019
   11205717  11193409  11205115
   11167703  11169731  11182407
   11188703  11188725  11209322
   11216704  11273035  11278713
   11186130  11187115  11224832
   11205336  11194211  11199207
   11205405  11261305  11122935
   11176823  11230028  11243019
   11216804  11218012  11194613
   11214129  11203607  11245805
   11310407  11235809

 備取:113名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11220912  11049907  11233512
   11202629  11275603  11199019
   11190207  11229807  11194424
   11236108  11242621  11193511
   11205004  11239734  11194017
   11248835  11219426  11169907
   11242720  11124033  11071330
   11201012  11218320  11203201
   11206806  11257103  11191322
   11274505  11309120  11183219
   11194233  11137503  11237320
   11202527  11194617  11169207
   11304210  11242836  11335135
   11308931  11189102  11218705
   11082223  11234812  11186001
   11236615  11176708  11197613
   11096411  11117425  11179927
   11275011  11194421  11232405
   11236422  11174104  11205814
   11208032  11273703  11329029
   11206003  11174128  11124135
   11130222  11205828  11247728
   11261436  11271715  11205706
   11211433  11285207  11183735
   11081232  11243008  11327936
   11192209  11215707  11194420
   11219007  11216930  11227019
   11135416  11237408  11175416
   11156234  11170008  11157909
   11221126  11183418  11211016
   11190634  11211620  11187110
   11193701  11186125  11159415
   11186731  11203025  11274808
   11244603  11188906  11285209
   11248708  11216824  11192019
   11191526  11193211  11170621
   11223910  11197315  11194412
   11194501  11202034

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11194534  11096411  11309917