亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134232 - 人工智慧學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11167831  11217407  11203824
   11217216  11173304  11193727
   11176730  11238629  11110316
   11122622  11247411  11157214
   11129117  11187331  11181811
   11177720  11239311  11182514
   11189128  11026835  11218732
   11168915  11291807  11320307
   11208831  11335522  11064017
   11225228  11241411  11282117
   11326908  11160727  11216602
   11168631  11074407  11319303
   11191720  11104934  11121233
   11097434  11232101  11203815
   11259907  11182707  11177504
   11192925  11291209  11198216
   11196512  11195112  11186118
   11202130  11263525  11217210
   11335307  11123507  11161923
   11077830  11217529  11085034
   11221204  11234433  11229305
   11269226  11186712  11172503
   11214229  11204027  11216926
   11244933  11249412  11208821
   11218025

 備取:115名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11265503  11187329  11238535
   11011806  11199102  11196412
   11137813  11160801  11188414
   11216906  11241218  11268718
   11205201  11233824  19470101
   11214516  11205401  11023811
   11232034  11191320  11192913
   11205901  11143403  11194130
   11219132  11246911  11216533
   11334932  11132929  11221022
   11191214  11276128  11203007
   11161019  11192708  11201907
   11124712  11143711  11204015
   11143431  11199817  11225134
   11230729  11160317  11199119
   11221230  11221932  11207524
   11204608  11320118  11126916
   11167729  11193305  11216626
   11054411  11191724  11191810
   11194417  11169802  11235221
   11071618  11258601  11198132
   11212120  11106015  11191607
   11160328  11215816  11160135
   11203625  11201714  11198232
   11198535  11151215  11158325
   11101226  11204525  11201806
   11221006  11208620  11264327
   11121211  11241025  11197816
   11237221  11064830  11194304
   11191621  11166923  11234633
   11116107  11237820  11204313
   11214506  11212616  11197825
   11192524  11056826  11203717
   11044112  11203613  11074802
   11201931  11320418  11198410
   11201814  11108709  11172830
   11231222  11188221  11204926
   11189001  11202421  11090817
   11213435

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11169702  11313131  11193209