亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134182 - 生物資訊與醫學工程學系生醫資訊組


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11099127  11204629  11216533
   11139434  11213236  11198136
   11168129  11196505  11238314
   11317903  11236816  11289719
   11275233  11317229  11285123
   11206928  11246503  11204007
   11116431  11173433  11123728
   11144716  11198110  11284731
   11202719  11172603  11192827
   11213332  11188515  11234619
   11208723  11083922  11196318
   11319931  11094218

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11045335  11110531  11239515
   11188605  11238932  11120415
   11085616  11264717  11200934
   11063917  11070232  11224204
   11177119  11185024  11054323
   11215036  11054411  11177011
   11160906  11317101  11264613
   11028218  11021735  11237710
   11300829  11206713  11199025
   11231307  11243007  11220907
   11095104  11230601  11187833
   11198522  11175507  11093815
   11181522  11192509  11202335
   11204607  11187932  11264301
   11169206  11274527