亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134172 - 長期照護學系


名額類別:招生名額

 正取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11203032  11172317  11232008
   11245134  11072105  11224320
   11183307  11241919  11311422
   11183135  11228803  11221325
   11163310  11190009  11222604
   11239224  11216733  11193013
   11228915  11194103  11196609
   11248705  11068021  11110511
   11195327  11105213  11168007
   11227017  11251914  11193017
   11205902  11188223  11193328
   11203625  11226631  11212514
   11238127  11208111

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11104231  11188513  11219430
   11195027  11217121  11228328
   11203001  11188309  11204331
   11036234  11150533  11226521
   11182514  11037107  11192222
   11245914  11031225  11195130
   11319521  11102711  11228604
   11233536  11227336  11233531
   11069807  11233305  11233928
   11217216  11171601  11316730
   11328209  11194413  11191116
   11025921  11175504  11332712
   11172425  11105209  11188528
   11192925  11228114  11274818
   11200226

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11175504  11332712