亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134162 - 護理學系臨床照護組


名額類別:招生名額

 正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11182111  11241728  11196607
   11202112  11192026  11220708
   11195808  11240306  11190418
   11217125  11235611  11202111
   11173618  11124112  11206428
   11241314  11189130  11217932
   11216535  11195509  11260214
   11237916  11259833  11213902
   11217516  11233928  11249601
   11168004  11228515  11188528
   11248030  11172715  11232025
   11216627  11228321  11199214
   11194003  11198212  11172730
   11026727  11188133  11216717
   11213631

 備取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11290702  11241829  11181923
   11010812  11168913  11223524
   11241421  11233305  11190306
   11192222  11216831  11244212
   11247002  11192230  11238008
   11045811  11188036  11213707
   11228322  11191433  11185503
   11008011  11276508  11242307
   11230535  11069807  11146807
   11084304  11314802  11069216
   11195106  11055432  11110607
   11199528  11304028  11228631
   11176929  11333730  11110302
   11047724  11173128  11266728
   11025921  11194335  11301031
   11188517  11063513  11206322
   11190926  11110902  11225715
   11181522  11234432  11246607
   11320609  11088627  11227529
   11203001  11112220  11283702
   11188309  11227336  11014127
   11196414  11095613  11031215
   11224218  11294104  11303203
   11066322  19340603  11246935
   11111436  11122033

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332712  11167217  11227529