亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134152 - 護理學系智慧護理組


名額類別:招生名額

 正取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11192615  11188429  11231030
   11208935  11187329  11327102
   11225931  11264405  11172416
   11232001  11181907  11225505
   11238116  11285801  11187604
   11217625  11188634  11222607
   11231229  11230626  11168920
   11022709  11177929  11188603
   11233531  11024514  11172113
   11192513  11206519  11218820
   11233905  11180421  11217003
   11208731  11221626  11229432
   11181732  11208735  11182204
   11308918

 備取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11203517  11223533  11309521
   11289824  11251521  11241612
   11181508  11069317  11237230
   11146722  11192025  11192427
   11206510  11212518  11239527
   11134523  11204329  11188622
   11188418  11321023  11192917
   11225529  11309425  11044320
   11196010  11064317  11295034
   11203913  11198118  11084604
   11224733  11326935  11247729
   11132601  11246812  11095616
   11228729  11175526  11181823
   11045805  11316925  11318013
   11203126  11095030  11172305
   11075406  11110830  11278920
   11124633  11202816  11182402
   11227524  11290424  11092821
   11220729  11167933  11223422
   11247308  11069424  11246412
   11247403

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327026