亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134122 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11228901  11187432  11221622
   11208020  11172626  11231804
   11199420  11228829  11187225
   11022618  11291226  11188215
   11259314  11122012  11216126
   11032901  11219636  11173123
   11072618  11173514  11051533
   11320019  11181534  11232015
   11247330  11239630  11143718
   11242217  11187213  11231928
   11228603  11214025  11246806
   11172906  11104235  11190426
   11199117  11248029  11326702
   11225734  11260610  11183024
   11177008  11208220  11132712
   11208835  11277222  11099711
   11225717  11177205  11308128
   11304216  11303926  11238108
   11085022  11264731  11172816
   11162815  11142934  11124603
   11191235  11233318  11054235
   11061205  11212104  11269103
   11208132  11176725  11063705
   11218602  11218517  11190533
   11212831  11172417  11187215

 備取:119名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11212621  11247503  11014126
   11212220  11320706  11277630
   11332126  11192825  11212234
   11199125  11285202  11160907
   11328431  11124318  11172128
   11046912  11225727  11190314
   11083936  11270118  11059415
   11116220  11173709  11246808
   11192425  11124608  11181330
   11228425  11293122  11228701
   11085734  11322101  11308318
   11285704  11308308  11099902
   11154408  11177623  11015220
   11124308  11199334  11328022
   11138329  11242632  11177618
   11238824  11172506  11000522
   11224309  11146105  11225226
   11182606  11187907  11254708
   11243623  11040021  11177017
   11133103  11167714  11243003
   11211211  11058721  11213126
   11202110  11220825  19410705
   11275507  11099807  11294016
   11224228  19770106  11177503
   11021831  11209530  11178432
   11314419  11225105  11225729
   11203914  11219835  11206423
   11187326  11239029  11177331
   11235414  11320623  11199017
   11128414  11211728  11208616
   11212403  11099830  11144026
   11018004  11227603  11284620
   11243215  11177533  11184706
   11246614  11177431  11228516
   11213113  11032721  11195207
   11231025  11122720  11319423
   11153117  11284919  11286101
   11216101  11216027  11177311
   19340301  11177232  11224208
   11224609  11159910

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11146105  11202110  11332114
   11314810  11321314