亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134112 - 聽力暨語言治療學系


名額類別:招生名額

 正取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11035813  11153122  11331328
   11239427  11259617  11260129
   11155812  11231830  11173121
   11178232  11014106  11157129
   11219835  11187926  11231029
   11199420  11224411  11264021
   11247513  11192236  11124330
   11221720  11216123  11311131
   11331727  11047706  11212621
   11156136  11302102  11182636
   11243215  11122012  11225513
   11211728  11208129  11176512
   11235414  11188712  11277630
   11208415  11212911  11224228
   11230515  11099902  11314419
   11188004  11176929  11183236
   11173008  11188819  11143830
   11230822  11132623  11224827
   11199208  11044119  11105802
   11116403  11227432  11153117
   11282223  11239630

 備取:104名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11320019  11022618  11172816
   11172417  11184412  11326404
   11317103  11173128  11247315
   11133122  11090607  11322101
   11230535  11232114  11063503
   11173333  11085022  11228425
   11237108  11022823  11254730
   11218517  11176725  11191008
   11308802  11051835  11225729
   11136909  11248029  11201732
   11046912  11128402  11021831
   11212234  11187317  11313035
   11104910  11254227  11154408
   11286017  11119506  11198917
   11154115  11051026  11188012
   11291226  11276620  11239634
   11282218  11175933  11157112
   11210710  11187225  11224923
   11173125  11172418  11084428
   11192902  11308516  11260610
   11285927  11099601  11231904
   11208616  11183935  11187705
   11181526  11177431  11116220
   11247503  11228829  11285704
   11173031  11013903  11285202
   11181330  11183024  11184706
   11128428  11187215  11168613
   11187717  11317206  11233318
   11293122  11129323  11308308
   11306306  11214025  11225717
   11177008  11144026  11173726
   11276621  11233927  11177311
   11208619  11136411  11173325
   11241033  11015220  11060109
   11195623  11215611

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11185128