亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134102 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11188527  11189012  11177626
   11196529  11192804  11054506
   11277024  11247301  11132522
   11167731  11173125  11187833
   11080004  11191008  11247125
   11025921  11234515  11212403
   11190527  11235513  11133119
   11088302  11184023  11247129
   11192630  11104910  11187225
   11147003  11122434  11192526
   11191409  11178031  11100008
   11187907  11166328  11085614
   11231113  11239327  11254717
   11192705  11203631  11085119
   11187805  11229423  11301031
   11187906  11067508  11211701
   11191709  11172425  11147010
   11247605  11225135  11230822
   11228501  11228706  11328431
   11172130  11172313  11202602
   11195207  11238725  11186908
   11208310  11264915  11203002
   11254227  11082431  11172915
   11232109  11227335  11238010
   11228613

 備取:85名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11304927  11226108  11207809
   11247214  11187213  11212104
   11132712  11238605  11238016
   11187326  11124708  11246823
   11256409  11328022  11256302
   11156421  11229521  11275924
   11320810  11080016  11223414
   11267616  11237814  11231018
   11264829  11237718  11247713
   11187917  11225316  11196601
   11177331  11078719  11168006
   11233229  11198527  11192032
   11239313  11241828  11326628
   11242330  11218602  11124603
   11187719  11189013  11243007
   11184121  11128235  11034010
   11088123  11036720  11276621
   11217329  11208209  11225223
   11129907  11232313  11198805
   11265002  11311521  11213533
   11229531  11247915  11085014
   11188510  11187203  11241718
   11160416  11192322  11190426
   11213815  11014127  11172918
   11319313  11230807  11172329
   11233927  11264730  11184415
   11191933  11247017  11289816
   11265225  11198715  11246628
   11275214

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120303  11328332  11221917