亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134052 - 醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11210632  11293226  11290916
   11230533  11273024  11247936
   11183935  11227419  11163309
   11212219  11024231  11212104
   11275419  11228425  11279620
   11212321  11061125  11059415
   11031918  11227603  11061202
   11214914  11247315  11266706
   11184706  11097320  11032721
   11221711  11336124  11104910
   11247118  11172417  11070329
   11172629

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11231016  11173618  11139311
   11229428  11167818  11221720
   11326702  11220924  11208220
   11136103  11099019  11070301
   11088302  11177533  11232114
   11144026  11229211  11208209
   11187317  11017812  11256402
   11276621  11034010  11239313
   11317405  11304128  11029705
   11215926  11214934  11189012
   11238824  11229008  11187705
   11212220  11191828  11199017
   11185806  11138535  11187213
   11225230  11216813  11175135
   11172918  11319313  11124608
   11022602

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11203828  11317923