亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134042 - 食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11318033  11204330  11191709
   11172114  11198404  11196605
   11304506  11192716  11196417
   11231815  11231503  11189018
   11229533  11103803  11116535
   11203306  11247724  11185525
   11214029  11319625  11241718
   11275214  11203002  11229532
   11149718  11192803  11285735
   11192034  11327126  11195424
   11317532

 備取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11208236  11042104  11238716
   11207318  11215810  11225503
   11194112  11215316  11173202
   11240924  11284320  11224921
   11173214  11224735  11224609
   11231233  11224811  11237616
   11232005  11317101  11269114
   11097925  11027224  11204234
   11198522  11255602  11021602
   11225316  11094530  11254615
   11217429  11229719  11231019
   11225727  11198130  11264829
   11191326  11226118  11202916
   11275233  11160330

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11221917