亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134032 - 食品營養與保健生技學系食品營養組


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11229201  11198724  11035807
   11175507  11176408  11202012
   11281514  11319306  11120136
   11085117  11207322  11202436
   11316927  11247215  11112220
   11192122  11224719  11196501
   11273233  11233905  11198817
   11146712  11216710  11110419
   11270622  11227717  11198825
   11203126  11192115  11046012
   11099024  11216527  11172403

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11250414  11184910  11247236
   11308730  11325718  11169435
   11191719  11177606  11108819
   11187923  11116319  11295036
   11175509  11118614  11204227
   11133114  11184706  11229619
   11201135  11208509  11225711
   11206514  11225505  11208131
   11328413  11220726  11320119
   11102326  11203114  11026303
   11251406  11217403  11105713
   11226108  11110621  11231115
   11172106  11247308  11188402
   11085014  11225330  11149027
   11097320  11047431  11099833
   11268513  11192322  11187215
   11173028  11172527  11238604
   11241433  11224218  11213815
   11188634  11172216  11064204
   11202816

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名