亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134022 - 健康產業管理學系醫療機構管理組


名額類別:招生名額

 正取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11253136  11217816  11274818
   11198330  11294419  11293113
   11026113  11263301  11170632
   11264825  11157629  11198805
   11255530  11324728  11191602
   11193913  11177308  11215316
   11193031  11233904  11235433
   11285735  11231019  11230104
   11233027  11313221  11195114
   11229127  11221129  11248027
   11318033  11010812  11192529
   11269114  11226521  11225631
   11256409

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11195225  11312926  11168915
   11303104  11187525  11104920
   11188922  11300227  11227406
   11229533  11217125  11259919
   11310901  11279114  11208509
   11227017  11217436  11195621
   11172603  11326316  11116135
   11164702  11221414  11203429
   11194109  11024514  11189018
   11191326  11228324  11194215
   11275233  11186132

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名