亞洲大學
115學年度大學申請入學招生
錄取名單
134012 - 健康產業管理學系跨領域高齡智慧照顧組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11105209  11226516  11224213
   11228114  11112123  11176212
   11188513  11316528  11194130
   11110511  11242835  11308609
   11221428  11199119  11218209
   11192220  19430303  11247321
   11223529  11195130  11194413
   11213310  11266328  11215835
   11193214  11214313  11213404
   11328209  11188423  11191116

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11073030  11180616  11188223
   11192626  11187203  11195327
   11228604  11188528  11281829
   11233906  11248705  11217216
   11193013  11228714  11217309
   11238214  11202918  11194210
   11042121  11332207  11222604
   11193701  11265935  11202623
   11205717  11068021  11238610
   11168007  11216114  11182514
   11319521  11088529  11210521
   11228803  11029412  11105903
   11235910  11239417  11064028
   11143511  11216924  11226631
   11200226  11190634

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名