亞洲大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
134142 - 物理治療學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11204017  11238018  11204707
   11203301  11169520  11103609
   11214634  11029222  11071830
   11196715  11012401  11035831
   11214017  11118811  11112508
   11235435  11322436  11211915
   11243914  11246224  11232620
   11097905  11219914  11012303
   11238605  11012829  11201611
   11230109  11084432  11196627
   11072927

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11238211  11315903  11259506
   11325004  11028129  11041028
   11168631  11171914  11177632
   11188317  11167709  11054711
   11147514  11171006  11214211
   11171602  11028109  11330417
   11031209  11245822  11192026
   11328117  11207320  11240325
   11067508  11316106  11203420
   11203712  11117006  11279629
   11221208  11271526  11278024
   11177014  11211605  11251522
   11295621  11207303  11242705
   11299409  11164006  11201827
   11205628  11214606  11028923
   11235314

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11150724  11328117  11115032