亞洲大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
134132 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:78名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11112920  11178016  11171333
   11258934  11204423  11281605
   11093028  11182916  11166503
   11169729  11081930  11191906
   11219421  11227621  11087025
   11281529  11247836  11185805
   11199928  11288404  11167602
   11228727  11155520  11178509
   11049523  11220420  11212319
   11186931  11187519  11188804
   11316119  11171803  19310203
   11156110  11308829  11101922
   11287522  11325926  11219506
   11307904  11282025  11206932
   11101235  11164226  11243413
   11182614  11241612  11270002
   11204524  11020126  11211906
   11250518  11270218  11135816
   11182536  11241604  11264822
   11206127  11248110  11226605
   19410803  11223907  11325831
   11217123  11020518  11051218
   11244328  11220322  11226817
   11246235  11189023  11286934
   11216324  11171712  11055403
   11136827  11172336  11315818

 備取:114名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11107014  11242703  11188722
   11228929  11100402  11223107
   11330718  11186233  11203827
   11086514  11123718  11088718
   11168328  11237617  11232901
   11171702  11260431  11230923
   11247724  11055125  11299919
   11317616  11146116  11214926
   11240823  11101828  11235115
   11238605  11300207  11255916
   11296435  11069118  11324233
   11208631  11074109  11299914
   11168201  11124410  11079212
   11163703  11189033  11207621
   11220335  11187204  11326101
   11112508  11317227  11204303
   11017008  11212202  11313416
   11211417  11169635  11202227
   11186532  11277332  11234402
   11196727  11238012  11171217
   11182221  11091521  11303109
   11061225  11167906  11187006
   11210006  11187035  11214211
   11173133  11234129  11220714
   11288718  11226818  11286430
   11207320  11228801  11201827
   11219914  11326113  11316106
   11326121  11102036  11171231
   11157601  11309105  11325927
   11215611  11296736  11238317
   11167315  11098105  11188418
   11314124  11170403  11171707
   11210531  11199728  11196715
   11158927  11202812  11244103
   11233625  11225111  11233913
   11224501  11195213  11322121
   11181209  11154814  11207035
   11330019  11078008  11237825

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11208606  11168714  11068609
   11277816  11329734  11328214

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11314419  11213620  11133723