亞洲大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
134272 - 休閒與遊憩管理學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11176725  11193506  11265031
   11193932  11205518  11186501
   11191512  11214010  11198334
   11105814  11198714  11212925
   11150329  11093413  11098630
   11034015  11327926  11315911

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11192307  11132825  11327915
   11080626  11169231  11209030
   11186505  11198105  11098715
   11228124  11218316  11134403
   11177607  11260415  11328240
   11057931  11189129  11114607
   11318816  11229322  11131519
   11222633  11219001  11296101
   11116629  11228419  11080829
   11318027  11016032  11058406
   11250912  11237209  11182718
   11181020

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名