亞洲大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
134102 - 視光學系


名額類別:招生名額

 正取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11106826  11200604  11192609
   11112019  11216202  11238136
   11261209  11178428  11237807
   11198917  11209113  11185101
   11186514  11175223  11310302
   11182009  11178136  11224603
   11230712  11076410  11096431
   11242427  11181316  11108415
   11175412  11231535  11209406
   11124401  11165930  11181205
   11208221  11172536  11208917
   11213102  11168621  11309023
   11256909  11257523  11176121
   11118719  11021629  11123126
   11196927  11224627  11223222
   11239636  11242314  11213715
   11309303  11297501  11165107
   11194922  11013323  11184923
   11063733  11181636  11077719
   11100815  11191004  11191402
   11197026  11219419  11190904
   11196503  11320529  11101722
   11209319  11198935  11166007
   11137621  11239812  11217523
   11232905  11191323  11198529
   11188016  11223218

 備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11231801  11195636  11208505
   11219702  11212520  11021905
   11184401  11301334  11221615
   11265316  11175016  11062805
   11016219  11209614  11220901
   11311713  11211314  11021703
   11224811  11096533  11195419
   11227715  11021717  11186027
   11230801  11207530  11068928
   11143301  11180922  11077821
   11309401  11138133  11208916
   11136223  11195205  11170503
   11230513  11098721  11212626
   11192614  11316121  11232112
   11268805  11066629  11325107
   11221405  11175421  11195107
   11185106  11178201  11036429
   11268708

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名