亞洲大學 |
111學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 |
134282 - 休閒與遊憩管理學系餐旅事業管理組 |
10164108 劉〇芃 | 10169326 粘〇宜 | 10015732 陳〇陽 |
10113612 湯〇佳 | 10223602 王〇洋 | 10181526 王〇葳 |
10228004 鍾〇潔 | 10050017 曾〇邑 | 10169619 林〇彤 |
10206206 許〇妮 | 10297706 陳〇悅 | 10014508 楊〇諺 |
10292822 林〇聖 | 10161730 邱〇萱 | 10310312 陳〇瑄 |
10320224 陳〇妃 | 10005406 陳〇鉉 | 10117611 林〇佐 |
10200131 王〇凱 | 10163732 王〇慈 | 10297818 吳〇騏 |
10168118 許〇閎 | 10191434 孫〇昀 | 10215304 林〇辰 |
10188921 謝〇臻 | 10210519 劉〇瑜 | 10058128 籃〇芹 |
10184103 陳〇妮 | 10068028 何〇臻 | 10076109 陳〇璇 |
10183103 林〇瑀 | 10169029 戴〇駿 | 10194430 林〇昇 |
10067014 劉〇慈 | 10320830 蔡〇芊 | 10321810 王〇蓉 |
10173831 高〇鴻 | 10224703 廖〇浯 | 10181328 楊〇 |
10246231 黃〇鈞 | 10296826 蔡〇展 | 10205634 蕭〇賢 |
10249226 蔡〇俊 | 10117802 葉〇城 | 10211019 王〇婷 |
10084102 謝〇評 | 10161417 洪〇慈 | 10207604 蘇〇陞 |
10169419 王〇欽 | 10057828 袁〇智 | 10180410 鄭〇 |
10191624 黃〇柔 | 10202430 張〇涵 | 10043033 全〇芸 |
10134111 陳〇毅 | 10204404 何〇諺 |
10043033 全〇芸 |